Tablica veličina
Veličina | Poprsje (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) | Visina struka (cm) |
---|---|---|---|---|
34 | 82-86 | 62-66 | 90-94 | 39 |
36 | 86-90 | 66-70 | 94-98 | 41 |
38 | 90-94 | 70-74 | 98-102 | 42 |
40 | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 44 |
42 | 98-102 | 78-82 | 106-110 | 46 |
Kako mjeriti
- Poprsje: mjerite ispod pazuha na najvećem dijelu vašeg poprsja. Držite traku ravnom.
- Struk: mjerite oko svoje prirodne linije struka, držeći traku udobno labavom. Ovo je najuži dio tijela između rebara i kukova.
- Kukovi: stanite sa spojenim stopalima i mjerite oko najpunijeg dijela bokova.
- Visina struka: mjerite od prednje strane tijela od vrha ramena preko prsa do točke gdje ste izmjerili veličinu struka.